Период проведения работ: за период с 2013 по 2024 год
Объём ремонта: 82 480 погонных метров швов (это более 80 километров!)
Вид ремонта:
Капитальный и текущий ремонт межпанельных швов
Местоположение объектов:
Петрозаводск, Медвежьегорск, Сегежа, Костомукша, Олонец
Стоимость комплекса работ на момент проведения ремонта:
Зависит от вида ремонта и года проведения работ, первые цены были от 200 руб./п.м., спустя 11 лет в текущих реалиях средняя цена в районе 800 руб./п.м. (без НДС).
Задача:
Основание для проведения работ:
В 100% случаев исполнительная схема и локальная смета составляются сотрудниками нашей компании по результатам визуального осмотра в присутствии представителя управляющей организации или совета дома. Документы согласовываются и утверждаются Заказчиком.
Особенности выполнения работ:
ПОРТФОЛИО объектов, на которых силами нашей компании выполнен капитальный ремонт межпанельных швов, обширно. Вот лишь некоторые адреса:
| № | Адрес, улица | Объём, пог.м. | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрозаводск, ул. Жуковского 65 | 1570 | 2024 |
| 2 | Петрозаводск, ул. Сусанина 4А | 1 723,6 | 2024 |
| 3 | Эссойла, ул. Школьная 7 | 1 473,4 | 2024 |
| 4 | Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной 10 | 864,25 | 2024 |
| 5 | Петрозаводск, пр. Октябрьский 61б | 995 | 2023 |
| 6 | Петрозаводск, ул. Сортавальская 6 | 2 013,71 | 2023 |
| 7 | Петрозаводск, ул. Ровио 6 | 3 786,1 | 2023 |
| 8 | Петрозаводск, ул. Бесовецкая 20 | 825,8 | 2023 |
| 9 | Петрозаводск, ул. Мерецкова 20 | 1 895,2 | 2023 |
| 10 | Петрозаводск, ул. Островского 38 | 1 186,9 | 2023 |
| 11 | Петрозаводск, ул. Чапаева 102 | 764,15 | 2023 |
| 12 | Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной 10 | 1 024,55 | 2023 |
| 13 | Петрозаводск, ул. Пограничная 4 | 1 972,1 | 2022 |
| 14 | Петрозаводск, ул. Московская 15 | 2 130 | 2022 |
| 15 | Петрозаводск, ул. Древлянка 7, дом № 28 | 2 390 | 2022 |
| 16 | Петрозаводск, ул. Жуковского 59 | 1 133,4 | 2022 |
| 17 | Сегежа, ул. Строителей 15 | 1 170,8 | 2022 |
| 18 | Петрозаводск, ул. Тидена 13 | 820,5 | 2022 |
| 19 | пос. Кварцитный, ул. Центральная 15 | 730,1 | 2022 |
| 20 | Петрозаводск, ул. Хейкконена 4 | 1 430 | 2022 |
| 21 | ст. Деревянка (цех №1) | 561,9 | 2022 |
| 22 | Петрозаводск, ул. Жуковского 14 | 1 805,1 | 2022 |
| 23 | Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной 10 | 121 | 2022 |
| 24 | ст. Деревянка 9 (цех №2) | 1 697,3 | 2022 |
| 25 | Медвежьегорск, ул. Лесная, 12 | 1 748,13 | 2021 |
| 26 | Петрозаводск, ул. Сортавальская, 13 | 4 005,5 | 2021 |
| 27 | Петрозаводск, ул. Беломорская, 30 | 2 233 | 2021 |
| 28 | Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 20 | 2 457,5 | 2021 |
| 29 | Петрозаводск, ул. Чкалова, 50 | 2 866,5 | 2021 |
| 30 | Петрозаводск, ул. Кузьмина, 39 | 2 265,1 | 2021 |
| 31 | Петрозаводск, ул. Ровио, 12 | 1 478,8 | 2021 |
| 32 | Петрозаводск, ул. Пограничная, 7 | 1 935,8 | 2021 |
| 33 | Петрозаводск, ул. Сортавальская 9А | 1 206 | 2021 |
| 34 | Петрозаводск, ул. Карельский, 4 | 1 417 | 2020 |
| 35 | Петрозаводск, ул. Петрова, 7 | 1 894 | 2020 |
| 36 | Петрозаводск, ул. Лисициной, 6 | 2 206 | 2020 |
| 37 | Петрозаводск, ул. Пархоменко, 26 | 9 620 | 2020 |
| 38 | Костомукша, ул. Строителей, 1 | 810 | 2020 |
| 39 | Петрозаводск, ул. Чкалова, 49 | 790 | 2019 |
| 40 | Петрозаводск, ул. Октябрьский 26Б | 337 | 2019 |
| 41 | Петрозаводск, ул. Сегежская, 15 | 400 | 2019 |
| 42 | Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 10 | 164 | 2019 |


















